世界焦点!2月23日南向资金买卖前十成交榜
(资料图片)
2月23日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、中国神华(601088)位居港股通(沪)成交前三,香港航天科技(000901)、腾讯控股、新东方在线位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.42亿 | 5.24亿 | 12.65亿 | 2.18亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 3.77亿 | 4.75亿 | 8.52亿 | -9851.72万 |
3 | 01088 | 中国神华 | 2.74亿 | 3.10亿 | 5.83亿 | -3565.45万 |
4 | 00941 | 中国移动 | 4.04亿 | 1.25亿 | 5.30亿 | 2.79亿 |
5 | 02828 | 恒生中国企业 | 19.38万 | 3.66亿 | 3.66亿 | -3.66亿 |
6 | 01024 | 快手-W | 1.30亿 | 2.12亿 | 3.41亿 | -8228.88万 |
7 | 02333 | 长城汽车 | 2.55亿 | 8035.18万 | 3.36亿 | 1.75亿 |
8 | 00939 | 建设银行 | 800.94万 | 2.85亿 | 2.93亿 | -2.77亿 |
9 | 00728 | 中国电信 | 1.18亿 | 1.27亿 | 2.46亿 | -865.39万 |
10 | 00762 | 中国联通 | 1.46亿 | 7444.68万 | 2.21亿 | 7182.85万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01725 | 香港航天科技 | 7.73亿 | 7.30亿 | 15.03亿 | 4228.29万 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 8.10亿 | 3.16亿 | 11.27亿 | 4.94亿 |
3 | 01797 | 新东方在线 | 3.41亿 | 3.16亿 | 6.57亿 | 2473.30万 |
4 | 03690 | 美团-W | 4.53亿 | 1.76亿 | 6.29亿 | 2.77亿 |
5 | 01357 | 美图公司 | 2.82亿 | 2.34亿 | 5.17亿 | 4783.05万 |
6 | 00941 | 中国移动 | 1.63亿 | 2.18亿 | 3.82亿 | -5475.43万 |
7 | 02800 | 盈富基金 | 68.77万 | 3.25亿 | 3.26亿 | -3.24亿 |
8 | 02333 | 长城汽车 | 2.68亿 | 5459.75万 | 3.23亿 | 2.13亿 |
9 | 00883 | 中国海洋石油 | 9989.04万 | 1.83亿 | 2.83亿 | -8298.65万 |
10 | 01024 | 快手-W | 1.67亿 | 1.03亿 | 2.70亿 | 6368.92万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
- 1、世界焦点!2月23日南向资金买卖前十成交榜
- 2、【当前独家】acadcuix是什么_acad cuix
- 3、医保报销范围是什么怎么查?来了解一下
- 4、英雄联盟里鱼人皮肤叫什么,LOL小鱼人皮肤_聚焦
- 5、伴读 | 生气的时候,默念四句话!
- 6、美海军派出大量无人机:正在踩点!放出自杀式无人机袭击解放军! 当前快播
- 7、热议:刘思瑶脱单了?晒新作依偎男方肩膀太甜蜜,网友:这方脸有人要!
- 8、2月22日基金净值:富国沪深300指数增强A最新净值1.552,跌0.64%
- 9、“终于等到了今天”!中国美院校考复试线下开考,部分专业报录比超过50:1
- 10、价格前线|2月22日纸浆现货异动提示 焦点
-
北京西城区通报新增风险点位 全球即时
2023-02-22
-
从春天启程!广东高质量发展跑出“加速度”|高质量发展看中国 世界热议
2023-02-22
-
国家发改委等部门要求做好今年春耕化肥保供稳价工作
2023-02-22
-
为教育事业发展添砖加瓦(代表委员履职故事) 环球时讯
2023-02-22
-
新动态:我只在乎你日语歌词中文谐音_我只在乎你日语歌词
2023-02-22